Problematika ochrany životného prostredia je v posledných rokoch obzvlášť dôležitá. Dosiahnutie vysoko postavených európskych noriem v tejto oblasti na Slovensku predstavuje nové výzvy pre výrobcov a dodávateľov inštalačných systémov. Preto pokračuje hľadanie optimálnych materiálov na výrobu inštalačných systémov. Na výstavbu kanalizačných systémov sa tradične používajú rúry a tvárnice z betónu, kameniny a azbestocementu. Tieto materiály sú však zaťažené určitými závadami a inštalačné siete musia spĺňať mnohé požiadavky, aby ich návrh, montáž a následne prevádzka bola bezproblémová.
Dôležitým argumentom pri výrobe konkrétnych riešení je nepochybne okrem technických výhod aj cena jednotlivých prvkov inštalácie. Preto sa čoraz častejšie používajú potrubné systémy vyrobené z polypropylénu (PP). Tento materiál sa získava polymerizáciou propylénu, ktorý sa získava zo surovej ropy. Vďaka vynikajúcim vlastnostiam vyplývajúcim z chemickej štruktúry polyméru si polypropylén získava čoraz väčšie uznanie a patrí medzi materiály vyznačujúce sa najvyššou dynamikou rastu produkcie.Polypropylén má oproti tradičným rúrovým materiálom mnoho výhod. Je to spôsobené najmä dobrou mechanickou, chemickou a tepelnou odolnosťou, relatívne nízkou hustotou (asi 0,9 g/cm3) a mimoriadne priaznivými vlastnosťami PP v pomere k jeho výrobným nákladom.
Berúc do úvahy výhody polypropylénu, náš produkt - InCor - je optimálnym riešením pre beztlakové vonkajšie kanalizačné systémy. Súčasťou systému sú rúry a tvárnice z polypropylénového blokového kopolyméru PP-B v rozsahu menovitých vnútorných priemerov (I.D.) 160-1000mm. Rúry sú vyrobené extrúziou a majú dvojstennú konštrukciu uzavretej steny, hladký vnútorný povrch a vlnitú vonkajšiu stenu. Táto konštrukcia zabezpečuje výrazné zníženie hmotnosti potrubia v porovnaní s rúrami s plnou stenou pri zachovaní vysokej kruhovej tuhosti (SN 8kN/m2, SN 12kN/m2). Tvarovky sa vyrábajú vstrekovaním ako celok, alebo zváraním potrubných prvkov a vstrekovaných prvkov. Rúry a tvárnice sa farbia v hmote. Vonkajšia vrstva je oranžovo-hnedá (cca RAL 8023). Farba vnútornej vrstvy môže byť zhodná s vonkajšou vrstvou alebo svetlo popolavá, čo výrazne uľahčuje kontroly stavu vnútra potrubia pomocou inšpekčných kamier. Vonkajšia vrstva potrubia môže byť tiež čierna. Rúry sa spájajú pomocou spojov, zvyčajne dvojhrdlových, alebo nátrubkov vyrobených na rúrkach pri výrobe. Tesnenie sa vykonáva pomocou elastomérových tesnení umiestnených v poslednom záreze potrubia. Rúry sa vyrábajú v krátkych úsekoch od 2,6m do 3m podľa priemeru a v dlhých úsekoch od 5,75m do 6 m podľa priemeru v triede tuhosti SN 8 a SN 12.
Výhody
Rúry InCor majú množstvo výhod, ktoré z nich robia vynikajúcu alternatívu k PVC rúram:
- vysoká kruhová tuhosť (SN 8kN/m2, SN 12kN/m2),
- výrazné zníženie hmotnosti potrubia,
- vyššia chemická odolnosť voči agresívnym splaškom a životnému prostrediu,
- zvyšuje odolnosť voči vysokej teplote odpadových vôd,
- zvyšuje odolnosť proti mechanickému namáhaniu aj pri mínusových teplotách,
- možnosť rezania na časti ľubovoľnej dĺžky.
Každá sekcia môže byť na stavenisku vybavená dvojitou zásuvkou a tesnením, čím sa eliminujú odpadové sekcie.
Normy a dokumenty
- PN-EN-13476-3+A1:2009
- CERTIFIKÁT O ZHODE – CBÚ
- TECHNICKÉ SCHVÁLENIE - ÚSTAV STAVEBNEJ TECHNIKY (ÚST)
Hrdlová rúra SN 8 a SN 12 s hrdlom (s tesnením)


| Priemer | Rozmery (mm) | Hmotnosť | |||||
| DN (ID) | De | Di | E3 | A | L2 | L | (kg/m) |
| 150 | 170 | 172 | 2,8 | 84 | 110 | 3000 6000 | 1,4 |
| 200 | 227 | 230 | 4,2 | 53 | 117 | 2900 6000 | 2,5 |
| 250 | 283 | 287 | 5,2 | 62 | 130 | 2900 6000 | 3,5 |
| 300 | 340 | 344 | 6,2 | 75 | 165 | 2850 6000 | 5,1 |
| 400 | 453 | 458 | 8,3 | 94 | 205 | 2800 6000 | 9,0 |
| 500 | 567 | 574 | 9,2 | 126 | 240 | 2750 5900 | 14,5 |
| 600 | 680 | 686 | 9,2 | 158 | 295 | 2700 5850 | 20,5 |
| 800 | 906 | 912 | 9,2 | 211 | 311 | 2600 5750 | 32,5 |
| 1000 | 1160 | 1166 | 10,7 | 253 | 350 | 2750 6000 | 55 |
Perforovaná rúra PP SN 8 s dvojitým hrdlom a tesnením v sade


| Priemer | Rozmery (mm) | Hmotnosť | |||||
| DN (ID) | De | Di | E4 | Z1 | L1 | L | (kg/m) |
| 150 | 170 | 172 | 2,0 | -- | 98 | 3000 6000 | 1,4 |
| 200 | 227 | 230 | 2,4 | 60 | 110 | 2900 6000 | 2,5 |
| 250 | 283 | 287 | 3,0 | 62 | 137 | 2900 6000 | 3,5 |
| 300 | 340 | 344 | 3,6 | 64 | 150 | 2850 6000 | 5,1 |
| 400 | 453 | 458 | 4,8 | 70 | 200 | 2800 6000 | 9,0 |
| 500 | 567 | 574 | 6,0 | 74 | 262 | 2750 5900 | 14,5 |
| 600 | 680 | 686 | 7,2 | 80 | 270 | 2700 5850 | 20,5 |
| 800 | 906 | 912 | 9,6 | 90 | 325 | 2600 5750 | 32,5 |
| 1000 | 1160 | 1166 | 8,9 | -- | -- | 2750 6000 | 55 |
Rúra bez hrdla InCor SN 8

| Rozmer | |||
| OD (mm) | ID (mm) | L (mm) | Jednotka |
| - | 150 | 6,00 | Ks |
| - | 200 | 6,00 | Ks |
| - | 250 | 6,00 | Ks |
| - | 300 | 6,00 | Ks |
| - | 400 | 6,00 | Ks |
| - | 500 | 6,00 | Ks |
| - | 600 | 6,00 | Ks |
| - | 800 | 6,00 | Ks |
| - | 1000 | 6,00 | Ks |
Opravná spojka


| Priemer DN (ID) | Rozmery (mm) | Hmotnosť (kg/ks) | |||
| De | Di | L1 | Z1 | ||
| 150 | 196 | 172 | 98 | - | 0,65 |
| 200 | 252 | 230 | 110 | 60 | 1,0 |
| 250 | 312 | 287 | 137 | 62 | 1,6 |
| 300 | 375 | 344 | 150 | 64 | 2,4 |
| 400 | 498 | 458 | 200 | 70 | 4,6 |
| 500 | 624 | 574 | 262 | 74 | 8,1 |
| 600 | 748 | 686 | 270 | 80 | 13,6 |
| 800 | 960 | 912 | 325 | 90 | 25,0 |
| 1000 | 1189 | 1166 | 435 | 50 | 37,0 |
Spojka


| Priemer | Rozmery (mm) | Hmotnosť | ||
| DN (ID) | De | Di | L1 | (kg/ks) |
| 150 | 196 | 172 | 98 | 0,63 |
| 200 | 252 | 230 | 110 | 0,7 |
| 250 | 312 | 287 | 137 | 1,0 |
| 300 | 375 | 344 | 150 | 1,8 |
| 400 | 498 | 458 | 200 | 3,4 |
| 500 | 624 | 574 | 262 | 6,2 |
| 600 | 748 | 686 | 270 | 10,8 |
| 800 | 960 | 912 | 325 | 20,0 |
| 1000 | 1189 | 1166 | 435 | 37,0 |
Redukčná spojka


| Priemer | Rozmery (mm) | Hmotnosť | |||||
| DN | DN1 | Di | Di1 | Z1 | L1 | Z2 | (kg/ks) |
| 250 | 200 | 286 | 230 | 129 | 137 | 110 | 1,6 |
| 300 | 250 | 344 | 286 | 136 | 150 | 137 | 2,3 |
| 400 | 600 | 458 | 344 | 146 | 200 | 150 | 4,2 |
| 500 | 400 | 574 | 458 | 159 | 262 | 200 | 7,6 |
| 600 | 500 | 686 | 574 | 171 | 270 | 262 | 12,7 |
Tesnenie

| Rozmer ID (mm) |
Jednotka |
| 150 | Ks |
| 200 | ks |
| 250 | Ks |
| 300 | Ks |
| 400 | Ks |
| 500 | Ks |
| 600 | Ks |
| 800 | Ks |
| 1000 | Ks |
Spojka do hrdla PVC


| Priemer | PVC | Rozmery (mm) |
Hmotnosť | |||
| DN | DN | Di | L1 | Z1 | L2 | (kg/ks) |
| 150 | 160 | 172 | 101 | 3 | 115 | 0,62 |
| 200 | 200 | 230 | 110 | 30 | 118 | 1,0 |
| 250 | 250 | 286 | 137 | 31 | 138 | 1,9 |
| 300 | 315 | 344 | 150 | 32 | 164 | 2,7 |
| 400 | 400 | 458 | 200 | 35 | 198 | 5,7 |
PVC potrubná spojka


| Priemer | PVC | Rozmery (mm) |
Hmotnosť | |||
| DN | DN1 | Di | L1 | Z1 | L2 | (kg/ks) |
| 150 | 160 | 172 | 101 | -- | 88 | 0,62 |
| 200 | 200 | 230 | 110 | 30 | 118 | 1,2 |
| 250 | 250 | 286 | 137 | 31 | 138 | 2,0 |
| 300 | 315 | 344 | 150 | 32 | 164 | 3,2 |
| 400 | 400 | 458 | 200 | 35 | 198 | 6,2 |
Záslepka


| Priemer | Rozmery (mm) |
Hmotnosť | |||
| DN (ID) | Di | De | L1 | Z1 | (kg/ks) |
| 150 | 172 | 196 | 98 | 14 | 0,4 |
| 200 | 230 | 252 | 110 | 60 | 0,6 |
| 250 | 286 | 312 | 137 | 62 | 1,1 |
| 300 | 344 | 375 | 150 | 64 | 1,8 |
| 400 | 458 | 498 | 200 | 70 | 2,9 |
| 500 | 574 | 324 | 262 | 74 | 5,6 |
| 600 | 686 | 748 | 270 | 80 | 8,8 |
| 800* | 912 | 960 | 670 | -- | 26 |
| 1000* | 1166 | 1189 | 920 | -- | 37 |
Zátka


| Priemer | Rozmery (mm) |
Hmotnosť | ||
| DN (ID) | De | L1 | Z1 | (kg/ks) |
| 150 | 170 | -- | -- | 0,27 |
| 200 | 227 | 125 | 60 | 0,7 |
| 250 | 283 | 150 | 62 | 1,3 |
| 300 | 340 | 170 | 64 | 2,1 |
| 400 | 453 | 185 | 70 | 3,0 |
| 500 | 567 | 245 | 74 | 6,5 |
| 600 | 680 | 310 | 80 | 9,1 |
| 800* | 906 | 150 | -- | 15,5 |
| 1000* | 1160 | 650 | -- | 24,5 |
Tesniaci priechod


| Priemer | Rozmery (mm) |
Hmotnosť | ||
| DN (ID) | Di | De | L1 | (kg/ks) |
| 150 | 170 | 196 | 98 | 0,34 |
| 200 | 230 | 252 | 110 | 0,4 |
| 250 | 286 | 312 | 137 | 0,6 |
| 300 | 344 | 375 | 150 | 0,9 |
| 400 | 458 | 498 | 200 | 1,7 |
| 500 | 574 | 624 | 262 | 3,1 |
| 600 | 686 | 748 | 270 | 5,4 |
| 800* | 912 | 924 | 360 | 10,5 |
| 1000* | 1166 | 1190 | 460 | 18,5 |
Koleno 15°, 30°, 45


| Priemer | Rozmery (mm) | Hmotnosť | ||||||
| DN (ID) | Kat a | De | Di | L1 | Z1 | Z2 | Z3 | (kg/ks) |
| 150 | 15° | 170 | 172 | 101 | 11 | 68 | 140 | 0,6 |
| 200 | 15° | 227 | 230 | 110 | 60 | 180 | 180 | 0,8 |
| 250 | 15° | 283 | 286 | 137 | 62 | 210 | 210 | 1,5 |
| 300 | 15° | 340 | 344 | 150 | 64 | 252 | 252 | 2,5 |
| 400 | 15° | 453 | 458 | 200 | 70 | 314 | 314 | 5,7 |
| 500 | 15° | 567 | 574 | 262 | 74 | 423 | 423 | 11,8 |
| 600 | 15° | 680 | 686 | 270 | 80 | 528 | 528 | 21,1 |
| 800* | 15° | 906 | 910 | 335 | 50 | 720 | 910 | 66,0 |
| 1000* | 15° | 1160 | 1166 | 435 | 50 | 1040 | 1300 | 132,0 |
| Priemer | Rozmery (mm) | Hmotnosť | ||||||
| DN (ID) | Kat a | De | Di | L1 | Z1 | Z2 | Z3 | (kg/ks) |
| 150 | 30° | 170 | 172 | 101 | 11 | 80 | 135 | 0,63 |
| 200 | 30° | 227 | 230 | 110 | 60 | 202 | 202 | 0,9 |
| 250 | 30° | 283 | 286 | 137 | 62 | 236 | 236 | 1,7 |
| 300 | 30° | 340 | 344 | 150 | 64 | 283 | 283 | 2,8 |
| 400 | 30° | 453 | 458 | 200 | 70 | 354 | 354 | 6,4 |
| 500 | 30° | 567 | 574 | 262 | 74 | 475 | 475 | 13,3 |
| 600 | 30° | 680 | 686 | 270 | 80 | 592 | 594 | 23,8 |
| 800* | 30° | 906 | 910 | 335 | 50 | 720 | 910 | 67,0 |
| 1000* | 30° | 1160 | 1166 | 435 | 50 | 1040 | 1300 | 134,0 |
| Priemer | Rozmery (mm) | Hmotnosť | ||||||
| DN (ID) | Kat a | De | Di | L1 | Z1 | Z2 | Z3 | (kg/ks) |
| 150 | 45° | 170 | 172 | 101 | 11 | 110 | 165 | 0,73 |
| 200 | 45° | 227 | 230 | 110 | 60 | 225 | 225 | 1,0 |
| 250 | 45° | 283 | 286 | 137 | 62 | 262 | 262 | 1,8 |
| 300 | 45° | 340 | 344 | 150 | 64 | 314 | 314 | 3,1 |
| 400 | 45° | 453 | 458 | 200 | 70 | 393 | 393 | 7,1 |
| 500 | 45° | 567 | 574 | 262 | 74 | 528 | 528 | 14,8 |
| 600 | 45° | 680 | 686 | 270 | 80 | 660 | 660 | 26,4 |
| 800* | 45° | 906 | 910 | 335 | 50 | 720 | 910 | 69,0 |
| 1000* | 45° | 1160 | 1166 | 435 | 50 | 1040 | 1300 | 136,0 |
Koleno 60° a 90°


| Priemer | Rozmeny (mm) | Hmotnosť | |||||||
| DN (ID) | Kat a | De | Di | L1 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | (kg/ks) |
| 150 | 60° | 170 | 172 | 101 | 50 | 80 | 165 | 140 | 0,85 |
| 200 | 60° | 227 | 230 | 110 | 60 | 180 | 202 | 180 | 1,6 |
| 250 | 60° | 283 | 286 | 137 | 62 | 210 | 236 | 210 | 2,9 |
| 300 | 60° | 340 | 344 | 150 | 64 | 252 | 283 | 252 | 5,0 |
| 400 | 60° | 453 | 458 | 200 | 70 | 314 | 354 | 314 | 11,3 |
| 500 | 60° | 567 | 574 | 262 | 74 | 423 | 475 | 423 | 23,7 |
| 600 | 60° | 680 | 686 | 270 | 80 | 528 | 594 | 528 | 42,2 |
| 800* | 60° | 906 | 910 | 335 | 50 | 810 | 910 | 810 | 111,0 |
| 1000* | 60° | 1160 | 1166 | 435 | 50 | 1170 | 1170 | 1170 | 177,0 |
| Priemer | Rozmeny (mm) | Hmotnosť | |||||||
| DN (ID) | Kat a | De | Di | L1 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | (kg/ks) |
| 150 | 90° | 170 | 172 | 101 | 11 | 115 | 190 | 180 | 0,93 |
| 200 | 90° | 227 | 230 | 110 | 60 | 180 | 225 | 180 | 1,8 |
| 250 | 90° | 283 | 286 | 137 | 62 | 210 | 262 | 210 | 3,1 |
| 300 | 90° | 340 | 344 | 150 | 64 | 252 | 314 | 252 | 5,3 |
| 400 | 90° | 453 | 458 | 200 | 70 | 314 | 393 | 314 | 12,0 |
| 500 | 90° | 567 | 574 | 262 | 74 | 423 | 528 | 423 | 25,1 |
| 600 | 90° | 680 | 686 | 270 | 80 | 528 | 660 | 528 | 44,9 |
| 800* | 90° | 906 | 910 | 335 | 50 | 810 | 910 | 810 | 119,0 |
| 1000* | 90° | 1160 | 1166 | 435 | 50 | 1170 | 1130 | 1170 | 180,0 |
Redukcia - T pre PVC rúry 45°


| Priemer | Rozmery (mm) |
Hmotnosť | |||||||
| InCor | PVC | ||||||||
| DN | DN 1 | Kat a | L1 | L2 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | (kg/ks) |
| 200 | 160 | 45° | 110 | 98 | 60 | 205 | 418 | 205 | 2,2 |
| 250 | 160 | 45° | 137 | 98 | 62 | 228 | 418 | 228 | 2,8 |
|
300 |
160 | 45° | 150 | 98 | 64 | 252 | 418 | 252 | 3,6 |
| 200 | 45° | 150 | 118 | 64 | 283 | 430 | 283 | 4,6 | |
| 250 | 45° | 150 | 150 | 64 | 309 | 457 | 309 | 6,3 | |
|
400 |
160 | 45° | 200 | 98 | 70 | 275 | 418 | 275 | 5,5 |
| 200 | 45° | 200 | 118 | 70 | 314 | 430 | 314 | 6,9 | |
| 250 | 45° | 200 | 150 | 70 | 354 | 457 | 354 | 9,5 | |
| 315 | 45° | 200 | 170 | 70 | 393 | 515 | 393 | 12,0 | |
|
500 |
160 | 45° | 262 | 98 | 74 | 318 | 418 | 318 | 9,8 |
| 200 | 45° | 262 | 118 | 74 | 370 | 430 | 370 | 11,8 | |
| 250 | 45° | 262 | 150 | 74 | 423 | 457 | 423 | 14,6 | |
| 315 | 45° | 262 | 170 | 74 | 476 | 515 | 476 | 18,2 | |
|
600 |
160 | 45° | 270 | 98 | 80 | 365 | 418 | 365 | 14,8 |
| 200 | 45° | 270 | 118 | 80 | 431 | 430 | 431 | 17,5 | |
| 250 | 45° | 270 | 150 | 80 | 497 | 457 | 497 | 22,0 | |
| 315 | 45° | 270 | 170 | 80 | 563 | 515 | 563 | 26,5 | |
|
800 |
160 | 45° | 335 | 98 | 50 | 540 | 418 | 540 | 60,8 |
| 200 | 45° | 335 | 118 | 50 | 585 | 430 | 585 | 64,5 | |
| 250 | 45° | 335 | 150 | 50 | 630 | 457 | 630 | 67,7 | |
| 315 | 45° | 335 | 170 | 50 | 675 | 515 | 675 | 71,2 | |
Redukcia –T pre PVC rúry 90°


| Priemer | Rozmery (mm) |
Hmotnosť | |||||||
| InCor | PVC | ||||||||
| DN | DN 1 | Kat a | L1 | L2 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | (kg/ks) |
| 200 | 160 | 90° | 110 | 98 | 60 | 208 | 218 | 208 | 2,0 |
| 250 | 160 | 90° | 137 | 98 | 62 | 228 | 247 | 228 | 2,2 |
| 200 | 90° | 137 | 118 | 62 | 242 | 251 | 242 | 2,5 | |
| 300 | 160 | 90° | 150 | 98 | 64 | 252 | 275 | 252 | 3,0 |
| 200 | 90° | 150 | 118 | 64 | 283 | 280 | 283 | 3,8 | |
| 250 | 90° | 150 | 150 | 64 | 309 | 319 | 309 | 4,4 | |
| 400 | 160 | 90° | 200 | 98 | 70 | 314 | 331 | 314 | 5,2 |
| 200 | 90° | 200 | 118 | 70 | 354 | 336 | 354 | 6,2 | |
| 250 | 90° | 200 | 150 | 70 | 380 | 375 | 380 | 7,8 | |
| 315 | 90° | 200 | 170 | 70 | 406 | 394 | 406 | 8,6 | |
| 500 | 160 | 90° | 262 | 98 | 74 | 423 | 388 | 423 | 10,2 |
| 200 | 90° | 262 | 118 | 74 | 475 | 393 | 475 | 12,5 | |
| 250 | 90° | 262 | 150 | 74 | 528 | 432 | 528 | 14,2 | |
| 315 | 90° | 262 | 170 | 74 | 581 | 451 | 581 | 17,3 | |
| 600 | 160 | 90° | 270 | 98 | 80 | 365 | 445 | 365 | 14,0 |
| 200 | 90° | 270 | 118 | 80 | 431 | 450 | 431 | 16,5 | |
| 250 | 90° | 270 | 150 | 80 | 497 | 489 | 497 | 20,3 | |
| 315 | 90° | 270 | 170 | 80 | 563 | 508 | 563 | 24,6 | |
| 800 | 160 | 90° | 335 | 98 | 50 | 540 | 503 | 540 | 60,1 |
| 200 | 90° | 335 | 118 | 50 | 585 | 515 | 585 | 64,1 | |
| 250 | 90° | 335 | 150 | 50 | 630 | 515 | 630 | 66,7 | |
| 315 | 90° | 335 | 170 | 50 | 630 | 533 | 630 | 68,1 | |
| 400 | 90° | 335 | 200 | 50 | 720 | 673 | 720 | 74,8 | |
| 1000 | 160 | 90° | 435 | 98 | 50 | 730 | 610 | 730 | 113,0 |
| 200 | 90° | 435 | 118 | 50 | 730 | 610 | 730 | 114,0 | |
| 250 | 90° | 435 | 150 | 50 | 795 | 630 | 795 | 118,0 | |
| 315 | 90° | 435 | 170 | 50 | 864 | 660 | 864 | 126,0 | |
| 400 | 90° | 435 | 200 | 50 | 931 | 780 | 931 | 132,0 | |
Korugovaná odbočka - T 45°


| Priemer | Rozmeny (mm) | Hmotnosť | |||||||
| DN (ID) | Kat a | De | Di | L1 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | (kg/ks) |
| 150 | 45° | 170 | 172 | 101 | 11 | 353 | 353 | 165 | 1,55 |
| 200 | 45° | 227 | 230 | 110 | 60 | 404 | 404 | 180 | 2,4 |
| 250 | 45° | 283 | 286 | 137 | 62 | 471 | 471 | 210 | 4,2 |
| 300 | 45° | 340 | 344 | 150 | 64 | 566 | 566 | 252 | 7,2 |
| 400 | 45° | 453 | 458 | 200 | 70 | 707 | 707 | 314 | 6,3 |
| 500 | 45° | 567 | 574 | 262 | 74 | 950 | 950 | 423 | 34,0 |
| 600 | 45° | 680 | 686 | 270 | 80 | 1188 | 1188 | 528 | 60,7 |
| 800 | 45° | 906 | 910 | 335 | 50 | 1620 | 1710 | 540 | 182,0 |
| 1000 | 45° | 1160 | 1166 | 435 | 50 | 2345 | 2520 | 1064 | 376,0 |
Korugovaná odbočka - T 90°


| Priemer | Rozmeny (mm) | Hmotnosť | |||||||
| DN (ID) | Kat a | De | Di | L1 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | (kg/ks) |
| 150 | 90° | 170 | 172 | 101 | 11 | 80 | 75 | 280 | 1,24 |
| 200 | 90° | 227 | 230 | 110 | 60 | 247 | 248 | 247 | 2,0 |
| 250 | 90° | 283 | 286 | 137 | 62 | 288 | 299 | 288 | 3,5 |
| 300 | 90° | 340 | 344 | 150 | 64 | 346 | 359 | 346 | 6,0 |
| 400 | 90° | 453 | 458 | 200 | 70 | 432 | 462 | 432 | 13,4 |
| 500 | 90° | 567 | 574 | 262 | 74 | 581 | 600 | 581 | 28,1 |
| 600 | 90° | 680 | 686 | 270 | 80 | 726 | 736 | 726 | 50,2 |
| 800 | 90° | 906 | 910 | 335 | 50 | 900 | 540 | 900 | 175,0 |
| 1000 | 90° | 1160 | 1166 | 435 | 50 | 1130 | 800 | 1130 | 235,0 |
Odbočka s redukciou - T 45°

| Rozmery | Jednotka | ||
| mm | mm | Kat a | |
| 200 | 150 | 45° | Ks |
| 250 | 150 | 45° | ks |
| 300 | 150 | 45° | Ks |
| 300 | 200 | 45° | Ks |
| 400 | 150 | 45° | Ks |
| 400 | 200 | 45° | Ks |
| 500 | 150 | 45° | Ks |
| 500 | 200 | 45° | Ks |
| 600 | 150 | 45° | Ks |
| 600 | 200 | 45° | ks |
Odbočka s redukciou - T 90°

| Rozmery | Jednotka | ||
| mm | mm | Kat a | |
| 200 | 150 | 90° | Ks |
| 250 | 150 | 90° | Ks |
| 300 | 150 | 90° | Ks |
| 300 | 200 | 90° | Ks |
| 400 | 150 | 90° | Ks |
| 400 | 200 | 90° | Ks |
| 500 | 150 | 90° | Ks |
| 500 | 200 | 90° | Ks |
| 600 | 150 | 90° | Ks |
| 600 | 200 | 90° | Ks |
Maximálny počet rúr "InCor", ktoré je možné naložiť na nákladné auto (v najdlhších možných rozmeroch)
| Priemer | Auto štandard | Auto mega | Rozmery paliet | ||
| DN (ID) | výška - 2,7 m |
výška - 3,0 m | dlž. x šír. x výš. | ||
| 150 | 336 | 2016 | 448 | 2688 | 621 x 134 x 74 |
| 200 | 168 | 1008 | 224 | 1344 | 625 x 128 x 70 |
| 250 | 88 | 528 | 176 | 1056 | 629 x 120 x 82 |
| 300 | 64 | 384 | 96 | 576 | 633 x 120 x 83 |
| 400 | 50 | 300 | 60 | 360 | 642 x 136 x 46 |
| 500 | 32 | 192 | 32 | 192 | 650 x 115 x 58 |
| 600 | 18 | 108 | 24 | 144 | 664 x 136 x 69 |
| 800 | 18 | 48 | 12 | 96 | 680 x 182 x 92 |
| 1000 | 18 | 48 | 8 | 48 | 670 x 232 x 117 |
Typ hrdlových rúr „InCor"
Dvojhrdlová rúra
Jednohrdlová rúra
Rúry "InCor" sú vybavené elastomérovým tesnením zaisťujúcim tesnosť spojov








