V závislosti od hustoty použitej suroviny rozlišujeme tri triedy polyetylénových rúr: PE 80 (max. do 1,25 MPa), PE 100, PE 100RC (max. do 1,6MPa).
Technické schválenia, normy:
- PN-C-04750:2011
- PN-EN 12201 – 2:2011
- PN-EN 12201 – 3:2011

| Priemer (mm) |
Hrúbka steny rúry (mm) |
Typ potrubia (vrstvy) |
Dĺžka potrubia (mm) |
| 25 | 3,0 | 1*/2** | 300 |
| 32 | 3,0 | 1 / 2 | 200 |
| 40 | 3,7 | 1 / 2 | 150 |
| 50 | 4,6 | 1 / 2 | 100 |
| 63 | 5,8 | 1 / 2 | 100 |
| 75*** | 6,8 | 1 / 2 | 100 / 12 |
| 90*** | 8,2 | 2 | 100 / 12 |
| 110*** | 10,0 | 2 | 100 / 12 |
| 125*** | 11,4 | 2 | 12 |
| 140*** | 12,7 | 2 | 12 |
| 160*** | 14,6 | 2 | 12 |
| 180*** | 16,4 | 2 | 12 |
| 200*** | 18,2 | 2 | 12 |
| 225*** | 20,5 | 2 | 12 |
| 250*** | 22,7 | 2 | 12 |
| 280*** | 25,4 | 2 | 12 |
| 315*** | 28,6 | 2 | 12 |
| 400*** | 36,4 | 2 | 12 |
| *1-vrstvová rúra, oranžová **2-vrstvová rúra, čierna vnútorná vrstva, oranžová vonkajšia vrstva ***výroba na špeciálnu objednávku zákazníka |
|||
Rúra na plyn PE 100 RC SDR 17

| Priemer (mm) |
Hrúbka steny rúry (mm) |
Typ potrubia (vrstvy) |
Dĺžka potrubia (mm) |
| 75*** | 4,5 | 1*/2** | 100 / 12 |
| 90 | 5,4 | 2 | 100 / 12 |
| 110 | 6,6 | 2 | 100 / 12 |
| 125*** | 7,4 | 2 | 12 |
| 140*** | 8,3 | 2 | 12 |
| 160 | 9,5 | 2 | 12 |
| 180*** | 10,7 | 2 | 12 |
| 200 | 11,9 | 2 | 12 |
| 225 | 13,4 | 2 | 12 |
| 250 | 14,8 | 2 | 12 |
| 280 | 16,7 | 2 | 12 |
| 315 | 18,8 | 2 | 12 |
| 400 | 23,8 | 2 | 12 |
| *1-vrstvová rúra, oranžová **2-vrstvová rúra, čierna vnútorná vrstva, oranžová vonkajšia vrstva ***výroba na špeciálnu objednávku zákazníka |
|||
Rúra HDPE na vodu PE 100 RC SDR 11 PN 16

| Priemer (mm) |
Hrúbka steny rúry (mm) |
Dĺžka potrubia (mm) |
| 32 | 3,0 | 200 |
| 40 | 3,7 | 150 |
| 50 | 4,6 | 100 |
| 63 | 5,8 | 100 |
| 75*** | 6,8 | 100 / 12 |
| 90*** | 8,2 | 100 / 12 |
| 110*** | 10,0 | 100 / 12 |
| 125*** | 11,4 | 12 |
| 140*** | 12,7 | 12 |
| 160*** | 14,6 | 12 |
| 180*** | 16,4 | 12 |
| 200*** | 18,2 | 12 |
| 225*** | 20,5 | 12 |
| 250*** | 22,7 | 12 |
| 280*** | 25,4 | 12 |
| 315*** | 28,6 | 12 |
| 400*** | 36,4 | 12 |
| ***výroba na špeciálnu objednávku zákazníka | ||
Rúra HDPE na vodu PE 100 RC SDR 17 PN 10

| Priemer (mm) |
Hrúbka steny rúry (mm) |
Dĺžka potrubia (mm) |
| 32 | 2,0 | 200 |
| 40 | 2,4 | 150 |
| 50 | 3,0 | 100 |
| 63 | 3,8 | 100 |
| 75*** | 4,5 | 100 / 12 |
| 90*** | 5,4 | 100 / 12 |
| 110*** | 6,6 | 100 / 12 |
| 125*** | 7,4 | 12 |
| 140*** | 8,3 | 12 |
| 160*** | 9,5 | 12 |
| 180*** | 10,7 | 12 |
| 200*** | 11,9 | 12 |
| 225*** | 13,4 | 12 |
| 250*** | 14,8 | 12 |
| 280*** | 16,6 | 12 |
| 315*** | 18,7 | 12 |
| 400*** | 23,7 | 12 |
| ***výroba na špeciálnu objednávku zákazníka | ||
Rúry pre zemné tepelné čerpadlá PE 100 RC SDR 13.6 PN 12.5
Odolné voči glykolu

| Priemer (mm) |
Hrúbka steny rúry (mm) |
Dĺžka potrubia (mm) |
| 32 | 2,4 | 200 |
| 40 | 3,0 | 150 |
Rúry pre zemné tepelné čerpadlá PE 100 RC SDR 11 PN 16
Odolné voči glykolu

| Priemer (mm) |
Hrúbka steny rúry (mm) |
Dĺžka potrubia (mm) |
| 32 | 3,0 | 200 |
| 40 | 3,7 | 150 |
Rúra na vodu PE 80

| Priemer (mm) |
Hrúbka steny rúry (mm) | Dĺžka potrubia (mm) |
|
| SDR 13,6 | SDR 11 | ||
| 20 | -- | 2 | 400 |
| 25 | 2 | 2,3 | 300 |
| 32 | 2,4 | 3 | 200 |
| 40 | 3 | 3,7 | 150 |
| 50 | 3,7 | 4,6 | 100 |
| 63 | 4,7 | 5,8 | 100 |
Rúra na vodu PE 100

| Priemer (mm) |
Hrúbka steny rúry (mm) | Dĺžka potrubia (mm) |
|
| SDR 17 | SDR 11 | ||
| 32 | 2,0 | 3,0 | 200 |
| 40 | 2,4 | 3,7 | 150 |
| 50 | 3,0 | 4,6 | 100 |
| 63 | 3,8 | 5,8 | 100 |
| 75 | 4,5 | 6,9 | 100 |
| 90 | 5,4 | 8,3 | 100 / 12 |
| 110 | 6,6 | 10,1 | 100 / 12 |
| 125*** | 7,4 | 11,4 | 100 / 12 |
| 140*** | 8,3 | 12,7 | 12 |
| 160 | 9,6 | 14,7 | 12 |
| 180*** | 10,7 | 16,4 | 12 |
| 200*** | 11,9 | 18,2 | 12 |
| 225*** | 13,4 | 20,7 | 12 |
| 250*** | 14,8 | 22,7 | 12 |
| 280*** | 16,6 | 25,4 | 12 |
| 315*** | 18,8 | 29,0 | 12 |
| 400*** | 23,8 | 36,8 | 12 |
| ***výroba na špeciálnu objednávku zákazníka | |||
Rúra LDPE PN4

| Priemer (mm) |
Hrúbka steny rúry (mm) |
Dĺžka potrubia (mm) |
| 16 | 2,0 | 400 |
| 20 | 2,0 | 400 |
| 25 | 2,0 | 300 |
| 32 | 2,0 | 200 |
| 40 | 2,4 | 150 |
Rúra HDPE 80 SDR 21 PN 6

| Priemer (mm) |
Hrúbka steny rúry (mm) |
Dĺžka potrubia (mm) |
| 50 | 2,4 | 100 |
| 63 | 3,0 | 100 |
| 75 | 3,6 | 100 |
Rúra HDPE 100 SDR 17 PN 10

| Priemer (mm) |
Hrúbka steny rúry (mm) |
Dĺžka potrubia (mm) |
| 32 | 2,0 | 200 |
| 40 | 2,4 | 150 |
| 50 | 3,0 | 100 |
| 63 | 3,8 | 100 |
| 75 | 4,5 | 100 |
| 90 | 5,4 | 100 |
| 110 | 6,6 | 100 |
Rúra HDPE 100 SDR 11 PN 16

| Priemer (mm) |
Hrúbka steny rúry (mm) |
Dĺžka potrubia (mm) |
| 32 | 3,0 | 200 |
| 40 | 3,7 | 150 |
| 50 | 4,6 | 100 |
| 63 | 5,8 | 100 |
| 75 | 6,8 | 100 |
| 90 | 8,2 | 100 |
| 110 | 10,0 | 100 |
Rúra HDPE 80 SDR 13,6 PN 10

| Priemer (mm) |
Hrúbka steny rúry (mm) |
Dĺžka potrubia (mm) |
| 20 | 2,0 | 400 |
| 25 | 2,0 | 300 |
| 32 | 2,4 | 200 |
| 40 | 3,0 | 150 |
| 50 | 3,7 | 100 |
| 63*** | 4,7 | 100 |
| 75*** | 5,6 | 100 |
| 90*** | 6,7 | 100 |
| PE potrubia na zavlažovanie sú UV stabilizované ***výroba na špeciálnu objednávku zákazníka |
||








