Vnútorné kanalizačné potrubia a armatúry sú určené na výstavbu:
- zariadenia, ktoré vypúšťajú odpad a splašky sociálneho a domáceho pôvodu,
- vetracie kanály súvisiace s týmito inštaláciami,
- inštalácia dažďovej vody vo vnútri konštrukcie budovy
Surovinou na výrobu je blokový kopolymér PP. Rúry a tvárnice sú v súčasnosti najčastejšie používaným riešením na trhu vnútorných inštalácií na Slovensku.
Výhody
- odolnosť voči vysokým teplotám (60°C, krátkodobo až 90°C) - rúry a tvárnice odolávajú dlhodobému prúdeniu teplej vody, používajú sa tam, kde sa vypúšťa veľké množstvo vysokoteplotných odpadových vôd,
- odolnosť voči väčšine chemikálií,
- možná rýchla montáž vďaka vynikajúcej kvalite a širokej škále systémových komponentov.
Ponúkame výrobky s vonkajšími priemermi 32, 50, 75, 110mm. Rúry sú dostupné v 0,25; 0,315; 0,5; 1,0; 2,0m, a rúry s priemermi 75 a 110mm sa vyrábajú aj v sekciách 3,0m. Všetky rúry a tvárnice majú natreté okrajové tesnenie so silikónovou vrstvou pre ľahšiu inštaláciu.
Normy a dokumenty:
- PN-EN 1451 – 1:2018 – 02
PP kanalizačné potrubie

| Priemer | Rozmery | Balenie | Farba |
| (mm) | (mm) | (ks) | |
| 32 | 32 x 1,8 x 250 | 20 | Biela |
| 32 | 32 x 1,8 x 315 | 20 | Biela |
| 32 | 32 x 1,8 x 500 | 20 | Biela |
| 32 | 32 x 1,8 x 1000 | 20 | Biela |
| 32 | 32 x 1,8 x 2000 | 20 | Biela |
| 50 | 50 x 1,8 x 250 | 30 | Sivá |
| 50 | 50 x 1,8 x 315 | 30 | Sivá |
| 50 | 50 x 1,8 x 500 | 30 | Sivá |
| 50 | 50 x 1,8 x 1000 | 30 | Sivá |
| 50 | 50 x 1,8 x 2000 | 30 | Sivá |
| 75 | 75 x 1,9 x 250 | 30 | Sivá |
| 75 | 75 x 1,9 x 315 | 30 | Sivá |
| 75 | 75 x 1,9 x 500 | 30 | Sivá |
| 75 | 75 x 1,9 x 1000 | 30 | Sivá |
| 75 | 75 x 1,9 x 2000 | 30 | Sivá |
| 75 | 75 x 1,9 x 3000 | 30 | Sivá |
| 110 | 110 x 2,7 x 250 | 30 | Sivá |
| 110 | 110 x 2,7 x 315 | 30 | Sivá |
| 110 | 110 x 2,7 x 500 | 30 | Sivá |
| 110 | 110 x 2,7 x 1000 | 50 | Sivá |
| 110 | 110 x 2,7 x 2000 | 50 | Sivá |
| 110 | 110 x 2,7 x 3000 | 50 | Sivá |
Vnútorné kanalizačné armatúry
Koleno

| Rozmeny | Balenie | Farba |
| (mm) | (ks) | |
| 32/15° | 100 | Biela |
| 32/30° | 100 | Biela |
| 32/45° | 100 | Biela |
| 32/67° | 100 | Biela |
| 32/90° | 100 | Biela |
| 50/15° | 100 | Sivá |
| 50/30° | 100 | Sivá |
| 50/45° | 100 | Sivá |
| 50/67° | 100 | Sivá |
| 50/90° | 100 | Sivá |
| 75/15° | 60 | Sivá |
| 75/30° | 60 | Sivá |
| 75/45° | 60 | Sivá |
| 75/67° | 60 | Sivá |
| 75/90° | 60 | Sivá |
| 110/15° | 20 | Sivá |
| 110/30° | 20 | Sivá |
| 110/45° | 20 | Sivá |
| 110/67° | 20 | Sivá |
| 110/90° | 20 | Sivá |
T- rozbočka

| Rozmeny | Balenie | Farba |
| (mm) | (ks) | |
| 32 x 32 /45° | 50 | Biela |
| 32 x 32 /67° | 50 | Biela |
| 32 x 32 /90° | 50 | Biela |
| 50 x 32 /45° | 100 | Sivá |
| 50 x 32 /67° | 100 | Sivá |
| 50 x 32 /90° | 100 | Sivá |
| 50 x 32 /45° | 50 | Sivá |
| 50 x 32 /67° | 50 | Sivá |
| 50 x 32 /90° | 50 | Sivá |
| 75 x 50 /45° | 50 | Sivá |
| 75 x 50 /67° | 50 | Sivá |
| 75 x 50 /90° | 50 | Sivá |
| 75 x 75 /45° | 40 | Sivá |
| 75 x 75 /67° | 40 | Sivá |
| 75 x 75 /90° | 40 | Sivá |
| 110 x 50 /45° | 20 | Sivá |
| 110 x 50 /67° | 20 | Sivá |
| 110 x 50 /90° | 20 | Sivá |
| 110 x 75 /45° | 20 | Sivá |
| 110 x 75 /67° | 20 | Sivá |
| 110 x 75 /90° | 20 | Sivá |
| 110 x 110 /45° | 10 | Sivá |
| 110 x 110 /67° | 10 | Sivá |
| 110 x 110 /90° | 10 | Sivá |
Spojka násuvná

| Rozmeny | Balenie | Farba |
| (mm) | (ks) | |
| 32 | 100 | Biela |
| 50 | 100 | Sivá |
| 75 | 15 | Sivá |
| 110 | 20 | Sivá |
Spojka dvojhrdlová

| Rozmeny | Balenie | Farba |
| (mm) | (ks) | |
| 32 | 100 | Biela |
| 50 | 100 | Sivá |
| 75 | 15 | Sivá |
| 110 | 20 | Sivá |
3-cestná rozbočka

| Rozmeny | Balenie | Farba |
| (mm) | (ks) | |
| 50 x 50 x 50 /90° | 50 | Sivá |
| 110 x 50 x 50 /90° | 25 | Sivá |
| 110 x 110 x 110 /90° | 15 | Sivá |
| 110 x 110 x 110 /45° | 10 | Sivá |
Kanalizačný čistiaci otvor

| Rozmeny | Balenie | Farba |
| (mm) | (ks) | |
| 50 | 100 | Sivá |
| 75 | 40 | Sivá |
| 110 | 10 | Sivá |
Redukcia

| Rozmeny | Balenie | Farba |
| (mm) | (ks) | |
| 50 x 32 /90° | 50 | Biela / Sivá |
| 50 x 32 | 20 | Biela / Sivá |
| 75 x 50 | 20 | Sivá |
| 110 x 50 | 20 | Sivá |
| 110 x 75 | 20 | Sivá |
| 160 x 110 | 10 | Sivá |
Zátka

| Rozmeny | Balenie | Farba |
| (mm) | (ks) | |
| 32 | 25 | Biela |
| 50 | 100 | Sivá |
| 75 | 50 | Sivá |
| 110 | 100 | Sivá |








